Costos y Aranceles
Niveles Formativos e Inversión Académica
Esta tabla resume el costo base de cada programa, junto con su respectivo arancel de inscripción y el alcance académico de cada uno.
| Inversión Académica | Aranceles de Inscripción | Enfoque de la Formación |
|---|---|---|
| $189 USD | $0 USD | Formación enfocada en el desarrollo de competencias específicas, verificables y aplicables. |
| Inversión Académica | Aranceles de Inscripción | Enfoque de la Formación | Incluye |
|---|---|---|---|
| $399 USD | N/A* | Formación aplicada con validación académica y enfoque profesional. | Diploma del Pograma + 1 Microcredencial asociada. |
| Inversión Académica | Aranceles de Inscripción | Enfoque de la Formación | Incluye |
|---|---|---|---|
| $760 USD | $60 USD | Formación continua avanzada con mayor profundidad académica y desarrollo de competencias complejas. | Diploma Avanzado + 2 Microcredenciales asociadas. |
| Inversión Académica | Aranceles de Inscripción | Enfoque de la Formación | Incluye |
|---|---|---|---|
| $4,199 USD | $150 USD | Formación de posgrado orientada a dirección, análisis y toma de decisiones en entornos complejos. | Formación de posgrado (dirección y análisis). |
MCA School
Aranceles por Trámites y Servicios Administrativos
Estos costos corresponden a procesos formales de validación, emisión documental y gestión administrativa, aplicables según la solicitud del estudiante.
| Servicio o Trámite | Aplicabilidad | Incluye | Costo (USD) |
|---|---|---|---|
| Evaluación de Expediente Académico | Aplicable a programas de Maestría | Revisión de credenciales académicas / Traducción (cuando aplique) / Evaluación de equivalencia académica | $200 USD |
| Derechos de Grado – Programas de Maestría | Aplicable a programas de Maestría | Emisión de expediente académico / Notarización oficial / Apostilla de La Haya / Envío internacional | $399 USD |
| Emisión y Legalización de Credenciales | Microcredenciales, Programas Ejecutivos y Diplomas Avanzados | Emisión de documento / Notarización / Apostilla de La Haya / Envío internacional | $299 USD |
| Servicio o Trámite | Aplicabilidad | Costo (USD) |
|---|---|---|
| Corrección de Documentos Académicos | Aplicable posterior a los 7 días de gracia luego de la emisión. | $28 USD |
| Emisión de Documentos y Certificados | Constancias, certificados adicionales u otros documentos solicitados por el estudiante. | $28 USD |
| Emisión de Documentación en Idioma Adicional | Idioma base: Inglés / Idioma adicional disponible: Español | $90 USD |
| Envío Físico dentro de los Estados Unidos | Tiempo regular | $29 USD |
| Envío Físico dentro de los Estados Unidos | Emisión urgente | $80 USD |
MCA School
Nota Importante
MCA School
Los aranceles académicos detallados en la segunda tabla no forman parte del costo base de los programas y se aplican únicamente en función de los servicios específicos solicitados por el estudiante. Todos los procesos se gestionan bajo estándares internacionales de validación y emisión documental.
Maestrías Profesionales
Impulsa tu carrera con formación estratégica de nivel avanzado.
Professional Certificate Programas Ejecutivos
Desarrolla competencias clave con aplicación directa en el entorno profesional
Advanced Diploma Diploma Avanzado
Profundiza tu especialización con programas avanzados y aplicados.
Microcredenciales Insignias | Badget
Adquiere competencias verificables con aprendizaje ágil y flexible.


